时间窗
开始
2026-02-25 08:00结束 2026-04-02 20:00
场景摘要
开始
2026-02-25 08:00结束 2026-04-02 20:00
小时
目标模板 —
已下达
已释放需求数
可行运行数量
已发布版本数量
库存补货
AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑
跨库存点总可用量
来自近期看板消耗
当前滚动时间桶
低于目标库存的补货触发数
当前零件可见库存池数量
补货对象台账记录
已进入需求补货池的正式需求
备选库存点可调拨量
已被调拨动作锁定的来源库存
调拨、委外和本地补货动作
班次下达
当前场景已生成的班次级计划对象
计划状态为草稿
计划状态为已下达
当前场景没有待下达的班次计划。
| 计划编码 | 班次桶 | 发布时间 | 发布人 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
|
SPL-ANCHUANG-20260228
安创导入班次计划
|
440 | 03-24 18:25 | excel-import | 查看下达结果 |
版本栈
| 版本编码 | 类型 | 状态 | 生成时间 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| VER-ANCHUANG-20260228 | OFFICIAL | 已下达 | 2026-03-24 18:25 | 2026-03-24 18:25 |
需求池
| 需求编码 | 产品 | 数量 | 请求日期 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260402-00049 | 1040100369 / C8PA QUATTRO 总成 | 300.000000 | 2026-04-02 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
| DEM-AC-20260401-00048 | 1040100369 / C8PA QUATTRO 总成 | 300.000000 | 2026-04-01 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
| DEM-AC-20260315-03383 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | 750.000000 | 2026-03-15 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
| DEM-AC-20260315-03382 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | 720.000000 | 2026-03-15 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
| DEM-AC-20260315-03320 | 1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) | 600.000000 | 2026-03-15 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
| DEM-AC-20260315-03318 | 1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) | 600.000000 | 2026-03-15 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
| DEM-AC-20260315-03316 | 1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) | 600.000000 | 2026-03-15 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
| DEM-AC-20260315-03299 | 1030100881 / MAGOTAN B8L PA 注塑后保中饰条(240) | 1414.000000 | 2026-03-15 00:00 | 正常开放 | 查看试算 |
运行
| 运行编码 | 产品 | 版本 | 类型 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前场景暂无运行记录。 | |||||
重排
| 请求编码 | 模式 | 状态 | 来源异常 | 目标运行 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前场景暂无重排记录。 | |||||