补货工作台

1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96)

安创 2月28日生产计划导入。该页面以看板消耗和安全库存为核心,判断未来几天的库存投影和补货触发点,适合汽车零部件工厂的库存驱动计划模式。

1506.0 当前总可用库存
5 库存点数量
460.0 近期开板日均消耗
5 投影天数
4 动态补货建议
0 已转供给需求
0 已采纳供给动作
0 已预占调拨量
场景 SCN-ANCHUANG-20260228 版本 VER-ANCHUANG-20260228 产品 1030101237 覆盖口径 DAILY_SHIPMENT 已转信号 0 可调拨库存 1506.0 已预占调拨 0

分析参数

补货分析参数

库存策略

库存策略与当前库存

主库存池

C08NB0012

自制毛坯

总可用库存

1506.0

主池 + 中转库 + 三方库缓冲

可调拨库存

1506.0

来自备选库存点的可用量

安全/目标/上限

1.00 / 3.00 / 7.00

单位:天

策略日历

0

特殊库存策略覆盖段

备选库存量

1506.0

可用于库间补位的库存总量

库存池 类型 现存量 可用量 净可用量 已预占调拨 已分配 快照时间
C08NB0012 / 自制毛坯 RACK 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 2026-02-27 08:00
C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) RACK 315.000000 315.000000 315.0 0.0 0.000000 2026-02-27 08:00
C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 RACK 1191.000000 1191.000000 1191.0 0.0 0.000000 2026-02-27 08:00
C08XC0014 / 外协上挂毛坯 RACK 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 2026-02-27 08:00
C08XC0019 / 光电车间现场仓 RACK 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 2026-02-27 08:00

跨池投影

跨库存点投影

主库存池承担发货出库,备选库存池承担调拨出库。内部调拨不会增加企业总库存,但会改变各库存点的可用结构。

C08NB0012

-1840.0

期末投影,净可用 0.0,已预占 0.0

C08CP0005

315.0

期末投影,净可用 315.0,已预占 0.0

C08XC0010

1191.0

期末投影,净可用 1191.0,已预占 0.0

C08XC0014

0.0

期末投影,净可用 0.0,已预占 0.0

C08XC0019

0.0

期末投影,净可用 0.0,已预占 0.0

库存池 角色 日期 期初 入库 出库 期末 状态
C08NB0012 / 自制毛坯 PRIMARY 2026-02-25 0.0 0.0 0.0 0.0 主池偏低
C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) ALTERNATE 2026-02-25 315.0 0.0 0.0 315.0 正常
C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 ALTERNATE 2026-02-25 1191.0 0.0 0.0 1191.0 正常
C08XC0014 / 外协上挂毛坯 ALTERNATE 2026-02-25 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08XC0019 / 光电车间现场仓 ALTERNATE 2026-02-25 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08NB0012 / 自制毛坯 PRIMARY 2026-02-26 0.0 0.0 460.0 -460.0 主池偏低
C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) ALTERNATE 2026-02-26 315.0 0.0 0.0 315.0 正常
C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 ALTERNATE 2026-02-26 1191.0 0.0 0.0 1191.0 正常
C08XC0014 / 外协上挂毛坯 ALTERNATE 2026-02-26 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08XC0019 / 光电车间现场仓 ALTERNATE 2026-02-26 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08NB0012 / 自制毛坯 PRIMARY 2026-02-27 -460.0 0.0 460.0 -920.0 主池偏低
C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) ALTERNATE 2026-02-27 315.0 0.0 0.0 315.0 正常
C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 ALTERNATE 2026-02-27 1191.0 0.0 0.0 1191.0 正常
C08XC0014 / 外协上挂毛坯 ALTERNATE 2026-02-27 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08XC0019 / 光电车间现场仓 ALTERNATE 2026-02-27 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08NB0012 / 自制毛坯 PRIMARY 2026-02-28 -920.0 0.0 460.0 -1380.0 主池偏低
C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) ALTERNATE 2026-02-28 315.0 0.0 0.0 315.0 正常
C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 ALTERNATE 2026-02-28 1191.0 0.0 0.0 1191.0 正常
C08XC0014 / 外协上挂毛坯 ALTERNATE 2026-02-28 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08XC0019 / 光电车间现场仓 ALTERNATE 2026-02-28 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08NB0012 / 自制毛坯 PRIMARY 2026-03-01 -1380.0 0.0 460.0 -1840.0 主池偏低
C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) ALTERNATE 2026-03-01 315.0 0.0 0.0 315.0 正常
C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 ALTERNATE 2026-03-01 1191.0 0.0 0.0 1191.0 正常
C08XC0014 / 外协上挂毛坯 ALTERNATE 2026-03-01 0.0 0.0 0.0 0.0 正常
C08XC0019 / 光电车间现场仓 ALTERNATE 2026-03-01 0.0 0.0 0.0 0.0 正常

看板消耗

近期看板消耗

日期 消耗量 来源 看板编码
2026-03-03 460.000000 PLANNER_IMPORT ANCHUANG-PLAN

库存投影

库存投影

按日模拟未来库存变化,判断何时跌破下限或目标库存。

日期 期初 入库 出库 期末投影 下限 目标 上限 状态
2026-02-25 1506.0 0.0 0.0 1506.0 460.0 1380.0 3220.0 正常
2026-02-26 1506.0 0.0 460.0 1046.0 460.0 1380.0 3220.0 低于目标
2026-02-27 1046.0 0.0 460.0 586.0 460.0 1380.0 3220.0 低于目标
2026-02-28 586.0 0.0 460.0 126.0 460.0 1380.0 3220.0 低于下限
2026-03-01 126.0 0.0 460.0 -334.0 460.0 1380.0 3220.0 低于下限

补货建议

动态补货建议

建议编码 触发日期 触发原因 触发时库存 目标库存 建议补货量 已采纳动作 动作
SIM-RPL-20260226 2026-02-26 BELOW_TARGET 1046.0 1380.0 334.0 0
SIM-RPL-20260227 2026-02-27 BELOW_TARGET 586.0 1380.0 794.0 0
SIM-RPL-20260228 2026-02-28 BELOW_LOWER_BOUND 126.0 1380.0 1254.0 0
SIM-RPL-20260301 2026-03-01 BELOW_LOWER_BOUND -334.0 1380.0 1714.0 0

供给分流

供给分流建议

当补货信号触发后,系统会按可调拨库存、本地补货和委外补位生成可采纳动作,而不是只生成一条统一补货需求。

触发日期 供给方式 选项 供应商 缺口量 约束后量 来源库存池 回库库存池 来源可用量 预计到位 收货班次 MOQ / 批量 / 日能力 说明 动作
2026-02-26 库间调拨 IT-1117-16 / 库存调拨-上挂毛坯仓库 334.0 334.0 C08XC0010 C08NB0012 1191.0 2026-02-26 可当天补位
2026-02-26 库间调拨 IT-1117-1 / 库存调拨-成品正品仓库(饰件) 334.0 315.0 C08CP0005 C08NB0012 315.0 2026-02-26 可当天补位
2026-02-27 库间调拨 IT-1117-16 / 库存调拨-上挂毛坯仓库 794.0 794.0 C08XC0010 C08NB0012 1191.0 2026-02-27 可当天补位
2026-02-27 库间调拨 IT-1117-1 / 库存调拨-成品正品仓库(饰件) 794.0 315.0 C08CP0005 C08NB0012 315.0 2026-02-27 可当天补位
2026-02-28 库间调拨 IT-1117-16 / 库存调拨-上挂毛坯仓库 1254.0 1191.0 C08XC0010 C08NB0012 1191.0 2026-02-28 可当天补位
2026-02-28 库间调拨 IT-1117-1 / 库存调拨-成品正品仓库(饰件) 1254.0 315.0 C08CP0005 C08NB0012 315.0 2026-02-28 可当天补位
2026-03-01 本地补位 LM-1117 / 本厂补货生产 1714.0 460.0 C08NB0012 2026-03-01 可当天补位
2026-03-01 库间调拨 IT-1117-16 / 库存调拨-上挂毛坯仓库 1714.0 1191.0 C08XC0010 C08NB0012 1191.0 2026-03-01 可当天补位
2026-03-01 库间调拨 IT-1117-1 / 库存调拨-成品正品仓库(饰件) 1714.0 315.0 C08CP0005 C08NB0012 315.0 2026-03-01 可当天补位

供应约束

供给选项与收货约束

委外建议需要同时满足最小起订量、批量倍数和供应商收货班次能力,这里直接把规则摊开,避免计划员只看提前期做判断。

供给选项 方式 来源库存池 供应商 起订量 批量 日收货能力 默认收货班次 最近收货窗 说明
LM-1117 / 本厂补货生产 本地补位 460.000000
IT-1117-16 / 库存调拨-上挂毛坯仓库 库间调拨 C08XC0010
IT-1117-1 / 库存调拨-成品正品仓库(饰件) 库间调拨 C08CP0005
IT-1117-17 / 库存调拨-外协上挂毛坯 库间调拨 C08XC0014

信号台账

补货信号台账

建议编码 触发日期 建议量 状态 关联需求 已采纳动作 动作
SIG-ANCH-1117-20260301 2026-03-01 2174.000000 正常开放 0
SIG-ANCH-1117-20260228 2026-02-28 1714.000000 正常开放 0
SIG-ANCH-1117-20260227 2026-02-27 1254.000000 正常开放 0
SIG-ANCH-1117-20260226 2026-02-26 794.000000 正常开放 0
SIG-ANCH-1117-20260225 2026-02-25 334.000000 正常开放 0

补货需求

已转补货需求

当前还没有由补货信号转化出的正式补货需求。

已采纳动作

已采纳供给动作

当前还没有被采纳的调拨、委外或本地补货动作。