主库存池
C08XC0010上挂毛坯仓库
补货工作台
安创 2月28日生产计划导入。该页面以看板消耗和安全库存为核心,判断未来几天的库存投影和补货触发点,适合汽车零部件工厂的库存驱动计划模式。
分析参数
库存策略
上挂毛坯仓库
主池 + 中转库 + 三方库缓冲
来自备选库存点的可用量
单位:天
特殊库存策略覆盖段
可用于库间补位的库存总量
| 库存池 | 类型 | 现存量 | 可用量 | 净可用量 | 已预占调拨 | 已分配 | 快照时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | RACK | 1259.000000 | 1259.000000 | 1259.0 | 0.0 | 0.000000 | 2026-02-27 08:00 |
| C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | RACK | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 2026-02-27 08:00 |
跨池投影
主库存池承担发货出库,备选库存池承担调拨出库。内部调拨不会增加企业总库存,但会改变各库存点的可用结构。
期末投影,净可用 1259.0,已预占 0.0
期末投影,净可用 0.0,已预占 0.0
| 库存池 | 角色 | 日期 | 期初 | 入库 | 出库 | 期末 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | PRIMARY | 2026-02-25 | 1259.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.0 | 正常 |
| C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | ALTERNATE | 2026-02-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 |
| C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | PRIMARY | 2026-02-26 | 1259.0 | 0.0 | 579.5 | 679.5 | 正常 |
| C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | ALTERNATE | 2026-02-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 |
| C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | PRIMARY | 2026-02-27 | 679.5 | 0.0 | 774.0 | -94.5 | 主池偏低 |
| C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | ALTERNATE | 2026-02-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 |
| C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | PRIMARY | 2026-02-28 | -94.5 | 0.0 | 579.5 | -674.0 | 主池偏低 |
| C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | ALTERNATE | 2026-02-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 |
| C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | PRIMARY | 2026-03-01 | -674.0 | 0.0 | 579.5 | -1253.5 | 主池偏低 |
| C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | ALTERNATE | 2026-03-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 |
看板消耗
| 日期 | 消耗量 | 来源 | 看板编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 774.000000 | PLANNER_IMPORT | ANCHUANG-PLAN |
| 2026-02-28 | 1143.000000 | PLANNER_IMPORT | ANCHUANG-PLAN |
| 2026-03-05 | 1.000000 | PLANNER_IMPORT | ANCHUANG-PLAN |
| 2026-03-06 | 400.000000 | PLANNER_IMPORT | ANCHUANG-PLAN |
库存投影
按日模拟未来库存变化,判断何时跌破下限或目标库存。
| 日期 | 期初 | 入库 | 出库 | 期末投影 | 下限 | 目标 | 上限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1259.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.0 | 579.5 | 1738.5 | 4056.5 | 低于目标 |
| 2026-02-26 | 1259.0 | 0.0 | 579.5 | 679.5 | 579.5 | 1738.5 | 4056.5 | 低于目标 |
| 2026-02-27 | 679.5 | 0.0 | 774.0 | -94.5 | 579.5 | 1738.5 | 4056.5 | 低于下限 |
| 2026-02-28 | -94.5 | 0.0 | 579.5 | -674.0 | 579.5 | 1738.5 | 4056.5 | 低于下限 |
| 2026-03-01 | -674.0 | 0.0 | 579.5 | -1253.5 | 579.5 | 1738.5 | 4056.5 | 低于下限 |
补货建议
| 建议编码 | 触发日期 | 触发原因 | 触发时库存 | 目标库存 | 建议补货量 | 已采纳动作 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM-RPL-20260225 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 1259.0 | 1738.5 | 479.5 | 0 | |
| SIM-RPL-20260226 | 2026-02-26 | BELOW_TARGET | 679.5 | 1738.5 | 1059.0 | 0 | |
| SIM-RPL-20260227 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | -94.5 | 1738.5 | 1833.0 | 0 | |
| SIM-RPL-20260228 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | -674.0 | 1738.5 | 2412.5 | 0 | |
| SIM-RPL-20260301 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | -1253.5 | 1738.5 | 2992.0 | 0 |
供给分流
当补货信号触发后,系统会按可调拨库存、本地补货和委外补位生成可采纳动作,而不是只生成一条统一补货需求。
| 触发日期 | 供给方式 | 选项 | 供应商 | 缺口量 | 约束后量 | 来源库存池 | 回库库存池 | 来源可用量 | 预计到位 | 收货班次 | MOQ / 批量 / 日能力 | 说明 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 本地补位 | LM-1011 / 本厂补货生产 | — | 479.5 | 479.5 | — | C08XC0010 | — | 2026-02-25 | — | — | 可当天补位 | |
| 2026-02-26 | 本地补位 | LM-1011 / 本厂补货生产 | — | 1059.0 | 1059.0 | — | C08XC0010 | — | 2026-02-26 | — | — | 可当天补位 | |
| 2026-02-27 | 本地补位 | LM-1011 / 本厂补货生产 | — | 1833.0 | 1833.0 | — | C08XC0010 | — | 2026-02-27 | — | — | 可当天补位 | |
| 2026-02-28 | 本地补位 | LM-1011 / 本厂补货生产 | — | 2412.5 | 2412.5 | — | C08XC0010 | — | 2026-02-28 | — | — | 可当天补位 | |
| 2026-03-01 | 本地补位 | LM-1011 / 本厂补货生产 | — | 2992.0 | 2992.0 | — | C08XC0010 | — | 2026-03-01 | — | — | 可当天补位 |
供应约束
委外建议需要同时满足最小起订量、批量倍数和供应商收货班次能力,这里直接把规则摊开,避免计划员只看提前期做判断。
| 供给选项 | 方式 | 来源库存池 | 供应商 | 起订量 | 批量 | 日收货能力 | 默认收货班次 | 最近收货窗 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-1011 / 本厂补货生产 | 本地补位 | — | — | — | 1.000000 | — | — | — | — |
| IT-1011-17 / 库存调拨-外协上挂毛坯 | 库间调拨 | C08XC0014 | — | — | — | — | — | — | — |
信号台账
| 建议编码 | 触发日期 | 建议量 | 状态 | 关联需求 | 已采纳动作 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1011-20260301 | 2026-03-01 | 4135.000000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1011-20260228 | 2026-02-28 | 3555.500000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1011-20260227 | 2026-02-27 | 2412.500000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1011-20260226 | 2026-02-26 | 1638.500000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1011-20260225 | 2026-02-25 | 1059.000000 | 正常开放 | — | 0 |
补货需求
当前还没有由补货信号转化出的正式补货需求。
已采纳动作
当前还没有被采纳的调拨、委外或本地补货动作。