主库存池
——
补货工作台
安创 2月28日生产计划导入。该页面以看板消耗和安全库存为核心,判断未来几天的库存投影和补货触发点,适合汽车零部件工厂的库存驱动计划模式。
分析参数
库存策略
—
主池 + 中转库 + 三方库缓冲
来自备选库存点的可用量
单位:天
特殊库存策略覆盖段
可用于库间补位的库存总量
跨池投影
主库存池承担发货出库,备选库存池承担调拨出库。内部调拨不会增加企业总库存,但会改变各库存点的可用结构。
看板消耗
| 日期 | 消耗量 | 来源 | 看板编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 241.500000 | PLANNER_IMPORT | ANCHUANG-PLAN |
| 2026-03-11 | 762.000000 | PLANNER_IMPORT | ANCHUANG-PLAN |
库存投影
按日模拟未来库存变化,判断何时跌破下限或目标库存。
| 日期 | 期初 | 入库 | 出库 | 期末投影 | 下限 | 目标 | 上限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | 1505.4 | 3512.6 | 低于下限 |
| 2026-02-26 | 0.0 | 0.0 | 501.8 | -501.8 | 501.8 | 1505.4 | 3512.6 | 低于下限 |
| 2026-02-27 | -501.8 | 0.0 | 501.8 | -1003.6 | 501.8 | 1505.4 | 3512.6 | 低于下限 |
| 2026-02-28 | -1003.6 | 0.0 | 501.8 | -1505.4 | 501.8 | 1505.4 | 3512.6 | 低于下限 |
| 2026-03-01 | -1505.4 | 0.0 | 501.8 | -2007.2 | 501.8 | 1505.4 | 3512.6 | 低于下限 |
补货建议
| 建议编码 | 触发日期 | 触发原因 | 触发时库存 | 目标库存 | 建议补货量 | 已采纳动作 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM-RPL-20260225 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 0.0 | 1505.4 | 1505.4 | 0 | |
| SIM-RPL-20260226 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | -501.8 | 1505.4 | 2007.2 | 0 | |
| SIM-RPL-20260227 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | -1003.6 | 1505.4 | 2509.0 | 0 | |
| SIM-RPL-20260228 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | -1505.4 | 1505.4 | 3010.8 | 0 | |
| SIM-RPL-20260301 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | -2007.2 | 1505.4 | 3512.6 | 0 |
供给分流
当补货信号触发后,系统会按可调拨库存、本地补货和委外补位生成可采纳动作,而不是只生成一条统一补货需求。
当前没有需要分流的补货缺口。
供应约束
委外建议需要同时满足最小起订量、批量倍数和供应商收货班次能力,这里直接把规则摊开,避免计划员只看提前期做判断。
当前产品还没有配置供给分流选项。
信号台账
| 建议编码 | 触发日期 | 建议量 | 状态 | 关联需求 | 已采纳动作 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1008-20260301 | 2026-03-01 | 3753.900000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1008-20260228 | 2026-02-28 | 3252.100000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1008-20260227 | 2026-02-27 | 3010.600000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1008-20260226 | 2026-02-26 | 2508.800000 | 正常开放 | — | 0 | |
| SIG-ANCH-1008-20260225 | 2026-02-25 | 2007.000000 | 正常开放 | — | 0 |
补货需求
当前还没有由补货信号转化出的正式补货需求。
已采纳动作
当前还没有被采纳的调拨、委外或本地补货动作。