8
台账记录
7
维护字段
6
监控列
3
检索键
aps_workshop
维护台账
第 1 / 1 页
新增数据
| 车间编码 | 车间名称 | 所属工厂 | 车间类型 | 排序号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLY | 装配车间 | ANCHUANG / 安创工厂 | PRODUCTION | 1 | ACTIVE | 编辑 |
| GLUE | 附胶车间 | ANCHUANG / 安创工厂 | PRODUCTION | 2 | ACTIVE | 编辑 |
| INJECTION | 注塑车间 | ANCHUANG / 安创工厂 | PRODUCTION | 3 | ACTIVE | 编辑 |
| LIGHT | 光电车间 | ANCHUANG / 安创工厂 | PRODUCTION | 4 | ACTIVE | 编辑 |
| PAINT | 点漆车间 | ANCHUANG / 安创工厂 | PRODUCTION | 5 | ACTIVE | 编辑 |
| PLATING | 电镀车间 | ANCHUANG / 安创工厂 | PRODUCTION | 6 | ACTIVE | 编辑 |
| WAREHOUSE | 仓储车间 | ANCHUANG / 安创工厂 | WAREHOUSE | 7 | ACTIVE | 编辑 |
| WS- | 注塑车间 白/夜班 | ANCHUANG / 安创工厂 | PRODUCTION | 8 | ACTIVE | 编辑 |
Editing