后台数据维护 / 需求、计划与异常域

班次计划桶

记录班次计划在资源/日期/班次上的聚合结果,用于车间级班次下达和负荷查看。

466 台账记录
18 维护字段
7 监控列
2 检索键
当前对象 aps_shift_plan_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_shift_plan_bucket

维护台账

第 23 / 24 页 新增数据
重置
共 466 条记录,当前浏览第 23 / 24 页
班次计划 资源 班次日期 班次编码 需求数 计划数量 补货需求数 操作
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 A---11--10# / A---11--10# / 850T 2026-02-25 DAY-PM 1 289.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 A---07---8# / A---07---8# / 1050T 2026-02-25 DAY-PM 1 489.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-02-25 DAY-AM 4 228.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 A--02----18# / A--02----18# / 900T 2026-02-25 DAY-AM 1 1.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 A---11--10# / A---11--10# / 850T 2026-02-25 DAY-AM 1 289.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 A---10--9# / A---10--9# / 850T 2026-02-25 DAY-AM 1 200.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 A---07---8# / A---07---8# / 1050T 2026-02-25 DAY-AM 1 340.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-02-26 DAY-AM 1 96.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-02-27 DAY-AM 1 120.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-02-28 DAY-AM 1 120.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-01 DAY-AM 1 360.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-02 DAY-AM 1 164.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-03 DAY-AM 2 228.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-04 DAY-AM 1 360.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-05 DAY-AM 1 360.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-06 DAY-AM 2 640.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-07 DAY-AM 1 560.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-08 DAY-AM 1 320.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-09 DAY-AM 1 160.000000 0 编辑
SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 C0840 / 电镀车间-C0840 2026-03-10 DAY-AM 1 560.000000 0 编辑
上一页 第 23 / 24 页 下一页