466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 7 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 2026-03-02 | DAY-AM | 258 | 125968.720000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | G-01 / 点漆车间-G-01 | 2026-03-02 | DAY-AM | 2 | 800.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | LIGHT / 光电车间-LIGHT | 2026-03-02 | DAY-AM | 1 | 86.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | G-01 / 光电车间-G-01 | 2026-03-02 | DAY-AM | 2 | 86.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---08---8# / A---08---8# / 1050T | 2026-03-02 | DAY-AM | 1 | 580.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | F-01 / 附胶车间-F-01 | 2026-03-02 | DAY-AM | 8 | 7440.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | Z-02 / 装配车间-Z-02 | 2026-03-02 | DAY-AM | 1 | 180.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | PLATING / 电镀车间-PLATING | 2026-03-03 | DAY-AM | 2 | 170.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 2026-03-03 | DAY-AM | 218 | 108756.220000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | G-01 / 点漆车间-G-01 | 2026-03-03 | DAY-AM | 1 | 600.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A-01---20# / A-01---20# / 800T | 2026-03-03 | DAY-PM | 4 | 1550.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-03-03 | DAY-PM | 1 | 1.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-03 | DAY-PM | 2 | 1148.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-03 | DAY-AM | 2 | 1164.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-03-03 | DAY-PM | 1 | 1.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-03-03 | DAY-PM | 4 | 2880.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---08---8# / A---08---8# / 1050T | 2026-03-03 | DAY-PM | 1 | 579.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 2026-03-03 | DAY-PM | 1 | 600.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | F-01 / 附胶车间-F-01 | 2026-03-03 | DAY-AM | 9 | 9940.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | Z-02 / 装配车间-Z-02 | 2026-03-03 | DAY-AM | 1 | 180.000000 | 0 | 编辑 |
Create New