466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 4 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-02-27 | DAY-PM | 3 | 1628.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-02-27 | DAY-AM | 2 | 3000.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-02-27 | DAY-PM | 3 | 1369.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-02-27 | DAY-AM | 2 | 2828.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-02-27 | DAY-PM | 1 | 1235.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-02-27 | DAY-AM | 1 | 650.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-02-27 | DAY-PM | 4 | 1396.670000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-02-27 | DAY-AM | 2 | 1763.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-02-27 | DAY-PM | 6 | 2192.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-02-27 | DAY-AM | 3 | 1684.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-02-27 | DAY-PM | 2 | 1210.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-02-27 | DAY-AM | 6 | 2507.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-02-27 | DAY-PM | 1 | 1320.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-02-27 | DAY-AM | 1 | 1206.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-02-27 | DAY-PM | 2 | 1320.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-02-27 | DAY-AM | 2 | 1640.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---08---8# / A---08---8# / 1050T | 2026-02-27 | DAY-PM | 1 | 580.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---05----5# / A---05----5# / 1400T | 2026-02-27 | DAY-AM | 2 | 540.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---04----4# / A---04----4# / 1300T | 2026-02-27 | DAY-PM | 1 | 1523.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---04----4# / A---04----4# / 1300T | 2026-02-27 | DAY-AM | 1 | 1104.000000 | 0 | 编辑 |
Create New