466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 3 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-02-26 | DAY-AM | 4 | 2098.900000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-02-26 | DAY-PM | 6 | 2402.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-02-26 | DAY-AM | 4 | 2324.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---08---8# / A---08---8# / 1050T | 2026-02-26 | DAY-PM | 2 | 1160.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---07---8# / A---07---8# / 1050T | 2026-02-26 | DAY-PM | 2 | 978.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---07---8# / A---07---8# / 1050T | 2026-02-26 | DAY-AM | 2 | 450.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---05----5# / A---05----5# / 1400T | 2026-02-26 | DAY-PM | 2 | 401.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---04----4# / A---04----4# / 1300T | 2026-02-26 | DAY-PM | 2 | 831.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | Z-01 / 装配车间-Z-01 | 2026-02-26 | DAY-AM | 1 | 150.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 | 2026-02-27 | DAY-AM | 0 | 14.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | PLATING / 电镀车间-PLATING | 2026-02-27 | DAY-AM | 5 | 890.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 2026-02-27 | DAY-AM | 437 | 218880.520000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | LIGHT / 光电车间-LIGHT | 2026-02-27 | DAY-AM | 3 | 418.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | G-01 / 光电车间-G-01 | 2026-02-27 | DAY-AM | 12 | 418.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A-01---20# / A-01---20# / 800T | 2026-02-27 | DAY-PM | 2 | 1440.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A-01---20# / A-01---20# / 800T | 2026-02-27 | DAY-AM | 3 | 1202.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-02-27 | DAY-AM | 2 | 1161.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-02-27 | DAY-PM | 2 | 1414.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-02-27 | DAY-AM | 2 | 1414.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-02-27 | DAY-AM | 1 | 1268.850000 | 0 | 编辑 |
Create New