466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 13 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-03-07 | DAY-AM | 2 | 1600.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-03-07 | DAY-PM | 3 | 1420.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-03-07 | DAY-AM | 2 | 1440.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-07 | DAY-PM | 4 | 720.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-07 | DAY-AM | 1 | 609.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-03-07 | DAY-PM | 1 | 840.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-03-07 | DAY-AM | 1 | 629.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-03-07 | DAY-PM | 3 | 1152.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-03-07 | DAY-AM | 3 | 1980.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-03-07 | DAY-PM | 3 | 1047.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-03-07 | DAY-AM | 2 | 1280.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---08---8# / A---08---8# / 1050T | 2026-03-07 | DAY-PM | 3 | 721.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 2026-03-07 | DAY-PM | 1 | 480.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 2026-03-07 | DAY-AM | 1 | 460.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---05----5# / A---05----5# / 1400T | 2026-03-07 | DAY-PM | 1 | 600.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---04----4# / A---04----4# / 1300T | 2026-03-07 | DAY-PM | 1 | 1510.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---04----4# / A---04----4# / 1300T | 2026-03-07 | DAY-AM | 1 | 200.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | Z-02 / 装配车间-Z-02 | 2026-03-07 | DAY-AM | 1 | 180.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 | 2026-03-08 | DAY-AM | 0 | 13.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | LIGHT / 光电车间-LIGHT | 2026-03-08 | DAY-AM | 1 | 200.000000 | 0 | 编辑 |
Create New