440
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 1 / 22 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 2026-02-25 | DAY-AM | 32 | 8424.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-02-25 | DAY-AM | 1 | 1.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-02-25 | DAY-PM | 2 | 1584.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-02-25 | DAY-AM | 2 | 1700.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-02-25 | DAY-PM | 2 | 1320.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-02-25 | DAY-AM | 2 | 1100.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-02-25 | DAY-PM | 1 | 1320.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-02-25 | DAY-PM | 2 | 1474.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-02-25 | DAY-PM | 2 | 960.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-02-25 | DAY-AM | 3 | 1324.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-02-25 | DAY-PM | 2 | 1342.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-02-25 | DAY-AM | 2 | 578.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-02-25 | DAY-PM | 2 | 1414.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-02-25 | DAY-AM | 2 | 572.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---07---8# / A---07---8# / 1050T | 2026-02-25 | DAY-PM | 1 | 489.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---07---8# / A---07---8# / 1050T | 2026-02-25 | DAY-AM | 1 | 340.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 2026-02-25 | DAY-AM | 1 | 510.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 | 2026-02-26 | DAY-AM | 0 | 14.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | PLATING / 电镀车间-PLATING | 2026-02-26 | DAY-AM | 5 | 1060.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 2026-02-26 | DAY-AM | 445 | 228963.600000 | 0 | 编辑 |
Editing