466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 2 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | LIGHT / 光电车间-LIGHT | 2026-02-26 | DAY-AM | 1 | 300.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | G-01 / 光电车间-G-01 | 2026-02-26 | DAY-AM | 2 | 300.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A-01---20# / A-01---20# / 800T | 2026-02-26 | DAY-PM | 4 | 2880.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-02-26 | DAY-PM | 3 | 1153.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-02-26 | DAY-AM | 4 | 1020.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-02-26 | DAY-PM | 4 | 2834.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-02-26 | DAY-PM | 2 | 2596.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-02-26 | DAY-AM | 4 | 2204.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-02-26 | DAY-PM | 6 | 2560.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-02-26 | DAY-AM | 4 | 3048.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-02-26 | DAY-PM | 4 | 2188.700000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-02-26 | DAY-AM | 4 | 1624.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-02-26 | DAY-PM | 4 | 4260.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-02-26 | DAY-AM | 4 | 6768.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-02-26 | DAY-PM | 4 | 3772.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-02-26 | DAY-AM | 6 | 2323.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-02-26 | DAY-PM | 5 | 1222.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-02-26 | DAY-AM | 6 | 2230.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-02-26 | DAY-PM | 2 | 2.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-02-26 | DAY-PM | 2 | 2940.000000 | 0 | 编辑 |
Editing