后台数据维护 / 需求、计划与异常域

班次计划桶

记录班次计划在资源/日期/班次上的聚合结果,用于车间级班次下达和负荷查看。

466 台账记录
18 维护字段
7 监控列
2 检索键
当前对象 aps_shift_plan_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_shift_plan_bucket

维护台账

第 18 / 24 页 新增数据
重置
共 466 条记录,当前浏览第 18 / 24 页
班次计划 资源 班次日期 班次编码 需求数 计划数量 补货需求数 操作
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---17---24# / A---17---24# / 470T 2026-03-11 DAY-PM 1 1440.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---17---24# / A---17---24# / 470T 2026-03-11 DAY-AM 2 1040.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---14---13# / A---14---13# / 900t 2026-03-11 DAY-PM 2 1164.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---14---13# / A---14---13# / 900t 2026-03-11 DAY-AM 3 1224.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---13---12# / A---13---12# / 900t 2026-03-11 DAY-PM 3 960.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---13---12# / A---13---12# / 900t 2026-03-11 DAY-AM 2 1440.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---11--10# / A---11--10# / 850T 2026-03-11 DAY-PM 1 1320.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---11--10# / A---11--10# / 850T 2026-03-11 DAY-AM 1 1440.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---10--9# / A---10--9# / 850T 2026-03-11 DAY-PM 4 1404.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---10--9# / A---10--9# / 850T 2026-03-11 DAY-AM 4 1300.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---08---8# / A---08---8# / 1050T 2026-03-11 DAY-PM 3 678.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---08---8# / A---08---8# / 1050T 2026-03-11 DAY-AM 2 480.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---07---8# / A---07---8# / 1050T 2026-03-11 DAY-AM 1 60.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---06---14# / A---06---14# / 1300T 2026-03-11 DAY-PM 2 592.040000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---06---14# / A---06---14# / 1300T 2026-03-11 DAY-AM 1 520.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---04----4# / A---04----4# / 1300T 2026-03-11 DAY-PM 1 1553.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---04----4# / A---04----4# / 1300T 2026-03-11 DAY-AM 1 1553.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 F-01 / 附胶车间-F-01 2026-03-11 DAY-AM 6 8680.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 2026-03-12 DAY-AM 0 14.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A-01---20# / A-01---20# / 800T 2026-03-12 DAY-PM 2 1218.000000 0 编辑
上一页 第 18 / 24 页 下一页