后台数据维护 / 需求、计划与异常域

班次计划桶

记录班次计划在资源/日期/班次上的聚合结果,用于车间级班次下达和负荷查看。

466 台账记录
18 维护字段
7 监控列
2 检索键
当前对象 aps_shift_plan_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_shift_plan_bucket

维护台账

第 17 / 24 页 新增数据
重置
共 466 条记录,当前浏览第 17 / 24 页
班次计划 资源 班次日期 班次编码 需求数 计划数量 补货需求数 操作
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 2026-03-10 DAY-AM 0 15.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---18---25# / A---18---25# / 470T 2026-03-10 DAY-PM 1 1320.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---17---24# / A---17---24# / 470T 2026-03-10 DAY-PM 1 1320.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---14---13# / A---14---13# / 900t 2026-03-10 DAY-PM 2 1164.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 F-01 / 附胶车间-F-01 2026-03-10 DAY-AM 8 8740.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 Z-01 / 装配车间-Z-01 2026-03-10 DAY-AM 1 150.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 2026-03-11 DAY-AM 0 15.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A-01---20# / A-01---20# / 800T 2026-03-11 DAY-AM 2 1040.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--12----11# / A--12----11# / 850T 2026-03-11 DAY-PM 4 1038.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--12----11# / A--12----11# / 850T 2026-03-11 DAY-AM 2 1182.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--03---3# / A--03---3# / 900T 2026-03-11 DAY-PM 2 1414.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--03---3# / A--03---3# / 900T 2026-03-11 DAY-AM 2 1600.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--02----18# / A--02----18# / 900T 2026-03-11 DAY-PM 2 1334.400000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--02----18# / A--02----18# / 900T 2026-03-11 DAY-AM 1 1180.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---20---27# / A---20---27# / 470T 2026-03-11 DAY-PM 1 747.500000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---20---27# / A---20---27# / 470T 2026-03-11 DAY-AM 3 952.500000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---19---26# / A---19---26# / 470T 2026-03-11 DAY-PM 2 1200.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---19---26# / A---19---26# / 470T 2026-03-11 DAY-AM 2 800.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---18---25# / A---18---25# / 470T 2026-03-11 DAY-PM 2 1524.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---18---25# / A---18---25# / 470T 2026-03-11 DAY-AM 1 3927.000000 0 编辑
上一页 第 17 / 24 页 下一页