466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 14 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | G-01 / 光电车间-G-01 | 2026-03-08 | DAY-AM | 1 | 200.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A-01---20# / A-01---20# / 800T | 2026-03-08 | DAY-PM | 2 | 720.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-03-08 | DAY-PM | 2 | 1240.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-03-08 | DAY-AM | 6 | 1278.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-03-08 | DAY-PM | 3 | 1395.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-03-08 | DAY-AM | 2 | 1580.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-03-08 | DAY-PM | 1 | 1161.500000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-03-08 | DAY-AM | 2 | 1200.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-03-08 | DAY-PM | 3 | 1441.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-03-08 | DAY-AM | 1 | 720.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-03-08 | DAY-PM | 1 | 600.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---19---26# / A---19---26# / 470T | 2026-03-08 | DAY-AM | 1 | 500.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-03-08 | DAY-PM | 4 | 3968.500000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-03-08 | DAY-AM | 4 | 1584.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-03-08 | DAY-PM | 1 | 1200.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-03-08 | DAY-AM | 1 | 1300.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-08 | DAY-PM | 2 | 1164.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-08 | DAY-AM | 2 | 1164.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-03-08 | DAY-PM | 3 | 1386.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-03-08 | DAY-AM | 2 | 1300.000000 | 0 | 编辑 |
Editing