466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 11 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 | 2026-03-06 | DAY-AM | 0 | 13.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-03-06 | DAY-PM | 2 | 1160.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-03-06 | DAY-AM | 4 | 1070.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-03-06 | DAY-PM | 2 | 1760.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-03-06 | DAY-AM | 4 | 1384.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-03-06 | DAY-PM | 1 | 1310.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-03-06 | DAY-AM | 1 | 1584.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-03-06 | DAY-PM | 1 | 1725.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 2026-03-06 | DAY-AM | 2 | 800.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 2026-03-06 | DAY-AM | 1 | 3930.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-03-06 | DAY-PM | 2 | 1800.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 2026-03-06 | DAY-AM | 2 | 1680.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-06 | DAY-PM | 4 | 1209.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 2026-03-06 | DAY-AM | 3 | 1224.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-03-06 | DAY-PM | 3 | 1441.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 2026-03-06 | DAY-AM | 1 | 921.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-03-06 | DAY-PM | 4 | 1565.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-03-06 | DAY-AM | 1 | 1467.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-03-06 | DAY-PM | 2 | 1886.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-03-06 | DAY-AM | 2 | 1800.000000 | 0 | 编辑 |
Editing