后台数据维护 / 需求、计划与异常域

班次计划桶

记录班次计划在资源/日期/班次上的聚合结果,用于车间级班次下达和负荷查看。

466 台账记录
18 维护字段
7 监控列
2 检索键
当前对象 aps_shift_plan_bucket 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_shift_plan_bucket

维护台账

第 12 / 24 页 新增数据
重置
共 466 条记录,当前浏览第 12 / 24 页
班次计划 资源 班次日期 班次编码 需求数 计划数量 补货需求数 操作
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---08---8# / A---08---8# / 1050T 2026-03-06 DAY-PM 2 480.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---08---8# / A---08---8# / 1050T 2026-03-06 DAY-AM 3 680.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---07---8# / A---07---8# / 1050T 2026-03-06 DAY-PM 1 60.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---07---8# / A---07---8# / 1050T 2026-03-06 DAY-AM 1 60.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---06---14# / A---06---14# / 1300T 2026-03-06 DAY-PM 1 1.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---04----4# / A---04----4# / 1300T 2026-03-06 DAY-PM 3 360.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---04----4# / A---04----4# / 1300T 2026-03-06 DAY-AM 3 1440.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 F-01 / 附胶车间-F-01 2026-03-06 DAY-AM 8 7104.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 Z-02 / 装配车间-Z-02 2026-03-06 DAY-AM 1 180.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 2026-03-07 DAY-AM 0 12.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A-01---20# / A-01---20# / 800T 2026-03-07 DAY-PM 2 1500.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--12----11# / A--12----11# / 850T 2026-03-07 DAY-PM 2 1240.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--12----11# / A--12----11# / 850T 2026-03-07 DAY-AM 2 1182.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--03---3# / A--03---3# / 900T 2026-03-07 DAY-PM 2 1760.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--03---3# / A--03---3# / 900T 2026-03-07 DAY-AM 2 1760.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--02----18# / A--02----18# / 900T 2026-03-07 DAY-PM 2 1265.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A--02----18# / A--02----18# / 900T 2026-03-07 DAY-AM 1 1310.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---20---27# / A---20---27# / 470T 2026-03-07 DAY-PM 4 1651.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---20---27# / A---20---27# / 470T 2026-03-07 DAY-AM 2 1580.000000 0 编辑
SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 A---18---25# / A---18---25# / 470T 2026-03-07 DAY-PM 2 1466.000000 0 编辑
上一页 第 12 / 24 页 下一页