466
台账记录
18
维护字段
7
监控列
2
检索键
aps_shift_plan_bucket
维护台账
第 9 / 24 页
新增数据
| 班次计划 | 资源 | 班次日期 | 班次编码 | 需求数 | 计划数量 | 补货需求数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-03-04 | DAY-PM | 2 | 1380.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---11--10# / A---11--10# / 850T | 2026-03-04 | DAY-AM | 1 | 1584.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-03-04 | DAY-PM | 4 | 1288.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 2026-03-04 | DAY-AM | 2 | 1800.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---08---8# / A---08---8# / 1050T | 2026-03-04 | DAY-PM | 1 | 605.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 2026-03-04 | DAY-PM | 1 | 1276.500000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 2026-03-04 | DAY-AM | 2 | 420.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---05----5# / A---05----5# / 1400T | 2026-03-04 | DAY-PM | 1 | 570.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---05----5# / A---05----5# / 1400T | 2026-03-04 | DAY-AM | 1 | 550.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A---04----4# / A---04----4# / 1300T | 2026-03-04 | DAY-AM | 1 | 1553.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | F-01 / 附胶车间-F-01 | 2026-03-04 | DAY-AM | 9 | 11080.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | Z-02 / 装配车间-Z-02 | 2026-03-04 | DAY-AM | 1 | 180.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | WS--SUMMARY / 注塑车间 白/夜班-汇总资源 | 2026-03-05 | DAY-AM | 0 | 10.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | PLATING / 电镀车间-PLATING | 2026-03-05 | DAY-AM | 2 | 170.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 2026-03-05 | DAY-AM | 222 | 163912.260000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A-01---20# / A-01---20# / 800T | 2026-03-05 | DAY-PM | 2 | 1500.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 2026-03-05 | DAY-PM | 2 | 1160.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-03-05 | DAY-PM | 2 | 1472.000000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--03---3# / A--03---3# / 900T | 2026-03-05 | DAY-AM | 2 | 1609.300000 | 0 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | A--02----18# / A--02----18# / 900T | 2026-03-05 | DAY-PM | 1 | 1650.240000 | 0 | 编辑 |
Editing