3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 95 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00394 | MONTHLY_PLAN | 555.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00403 | MONTHLY_PLAN | 150.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00412 | MONTHLY_PLAN | 598.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00421 | MONTHLY_PLAN | 369.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00430 | MONTHLY_PLAN | 504.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00441 | MONTHLY_PLAN | 336.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00450 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00460 | MONTHLY_PLAN | 202.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00468 | MONTHLY_PLAN | 120.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00476 | MONTHLY_PLAN | 512.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00484 | MONTHLY_PLAN | 223.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00492 | MONTHLY_PLAN | 100.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00500 | MONTHLY_PLAN | 269.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00509 | MONTHLY_PLAN | 341.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00518 | MONTHLY_PLAN | 776.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00527 | MONTHLY_PLAN | 1343.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00535 | MONTHLY_PLAN | 136.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00543 | MONTHLY_PLAN | 335.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00551 | MONTHLY_PLAN | 79.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-00559 | MONTHLY_PLAN | 219.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New