3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 84 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00936 | MONTHLY_PLAN | 246.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00940 | MONTHLY_PLAN | 379.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00947 | MONTHLY_PLAN | 246.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00951 | MONTHLY_PLAN | 379.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00961 | MONTHLY_PLAN | 530.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00969 | MONTHLY_PLAN | 438.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00976 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00984 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00989 | MONTHLY_PLAN | 130.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-00997 | MONTHLY_PLAN | 640.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01002 | MONTHLY_PLAN | 400.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01008 | MONTHLY_PLAN | 1016.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01016 | MONTHLY_PLAN | 560.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01021 | MONTHLY_PLAN | 320.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01026 | MONTHLY_PLAN | 320.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01031 | MONTHLY_PLAN | 1336.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01039 | MONTHLY_PLAN | 560.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01042 | MONTHLY_PLAN | 280.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01047 | MONTHLY_PLAN | 562.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01053 | MONTHLY_PLAN | 280.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New