3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 20 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02023 | DAILY_KANBAN | 144.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02031 | DAILY_KANBAN | 48.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02039 | DAILY_KANBAN | 278.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02047 | DAILY_KANBAN | 1116.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02055 | DAILY_KANBAN | 20.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02063 | DAILY_KANBAN | 312.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02071 | DAILY_KANBAN | 48.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02079 | DAILY_KANBAN | 55.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02099 | DAILY_KANBAN | 50.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02107 | DAILY_KANBAN | 54.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02108 | DAILY_KANBAN | 54.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02109 | DAILY_KANBAN | 1.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02117 | DAILY_KANBAN | 68.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02120 | DAILY_KANBAN | 68.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02123 | DAILY_KANBAN | 566.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02125 | DAILY_KANBAN | 68.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02128 | DAILY_KANBAN | 68.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02131 | DAILY_KANBAN | 566.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02133 | DAILY_KANBAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-02135 | DAILY_KANBAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New