3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 170 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03206 | MONTHLY_PLAN | 1440.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03273 | MONTHLY_PLAN | 1320.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03274 | MONTHLY_PLAN | 1000.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03299 | MONTHLY_PLAN | 1414.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03316 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03318 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03320 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03382 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-15 | DEM-AC-20260315-03383 | MONTHLY_PLAN | 750.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-04-01 | DEM-AC-20260401-00048 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-04-02 | DEM-AC-20260402-00049 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-02-25 | DEM-AC-20260225-00278 | DAILY_KANBAN | 48.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-02-25 | DEM-AC-20260225-00322 | DAILY_KANBAN | 40.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-02-25 | DEM-AC-20260225-00331 | DAILY_KANBAN | 80.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-02-25 | DEM-AC-20260225-00348 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260225-00357 | DAILY_KANBAN | 96.000000 | 是 | 是 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260225-00398 | DAILY_KANBAN | 120.000000 | 是 | 是 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-02-28 | DEM-AC-20260225-00454 | DAILY_KANBAN | 120.000000 | 是 | 是 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260225-00718 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 是 | 是 | 编辑 |
| SPL-20260403154701565084-S1 / SCN-ANCHUANG-20260228 班次计划 04-03 15:47 | 2 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260225-00935 | DAILY_KANBAN | 164.000000 | 是 | 是 | 编辑 |
Create New