3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 167 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02842 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02882 | MONTHLY_PLAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02888 | MONTHLY_PLAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02919 | MONTHLY_PLAN | 1197.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02940 | MONTHLY_PLAN | 400.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02941 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02979 | MONTHLY_PLAN | 550.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-02996 | MONTHLY_PLAN | 550.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03010 | MONTHLY_PLAN | 585.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03011 | MONTHLY_PLAN | 120.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03018 | MONTHLY_PLAN | 585.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03019 | MONTHLY_PLAN | 120.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03023 | MONTHLY_PLAN | 774.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03083 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03096 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03109 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03121 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03175 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03179 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-13 | DEM-AC-20260313-03203 | MONTHLY_PLAN | 1440.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New