3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 165 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02907 | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02942 | MONTHLY_PLAN | 560.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02943 | MONTHLY_PLAN | 560.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02978 | MONTHLY_PLAN | 610.200000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02995 | MONTHLY_PLAN | 610.200000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03027 | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03031 | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03041 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03071 | MONTHLY_PLAN | 160.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03073 | MONTHLY_PLAN | 160.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03082 | MONTHLY_PLAN | 318.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03095 | MONTHLY_PLAN | 318.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03108 | MONTHLY_PLAN | 318.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03120 | MONTHLY_PLAN | 318.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03148 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03167 | MONTHLY_PLAN | 770.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03171 | MONTHLY_PLAN | 770.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03174 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03178 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-03210 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New