3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 153 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03344 | MONTHLY_PLAN | 1350.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03352 | MONTHLY_PLAN | 790.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03353 | MONTHLY_PLAN | 150.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03355 | MONTHLY_PLAN | 790.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03356 | MONTHLY_PLAN | 150.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03371 | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-00007 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-00138 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-00140 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02627 | MONTHLY_PLAN | 360.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02639 | MONTHLY_PLAN | 360.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02663 | MONTHLY_PLAN | 1161.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02670 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02678 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02689 | MONTHLY_PLAN | 790.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02690 | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02702 | MONTHLY_PLAN | 790.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02716 | MONTHLY_PLAN | 697.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02728 | MONTHLY_PLAN | 697.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02739 | MONTHLY_PLAN | 1440.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New