3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 152 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02970 | MONTHLY_PLAN | 591.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02971 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02987 | MONTHLY_PLAN | 591.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02988 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03039 | MONTHLY_PLAN | 629.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03046 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03051 | MONTHLY_PLAN | 609.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03054 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03056 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03058 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03060 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03190 | MONTHLY_PLAN | 1290.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03192 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03193 | MONTHLY_PLAN | 65.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03196 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03197 | MONTHLY_PLAN | 65.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03244 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03247 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03251 | MONTHLY_PLAN | 733.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-03254 | MONTHLY_PLAN | 733.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New