3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 127 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01627 | MONTHLY_PLAN | 1988.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01635 | MONTHLY_PLAN | 1478.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01643 | MONTHLY_PLAN | 4565.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01657 | MONTHLY_PLAN | 1015.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01672 | MONTHLY_PLAN | 1381.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01680 | MONTHLY_PLAN | 317.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01688 | MONTHLY_PLAN | 149.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01722 | MONTHLY_PLAN | 176.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01763 | MONTHLY_PLAN | 718.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01779 | MONTHLY_PLAN | 1632.200000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01807 | MONTHLY_PLAN | 7.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01820 | MONTHLY_PLAN | 762.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01832 | MONTHLY_PLAN | 463.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01840 | MONTHLY_PLAN | 34.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01853 | MONTHLY_PLAN | 822.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01866 | MONTHLY_PLAN | 824.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01878 | MONTHLY_PLAN | 159.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01904 | MONTHLY_PLAN | 1404.852459 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01912 | MONTHLY_PLAN | 757.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-04 | DEM-AC-20260304-01920 | MONTHLY_PLAN | 870.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New