3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 100 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01238 | MONTHLY_PLAN | 867.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01245 | MONTHLY_PLAN | 10.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01247 | MONTHLY_PLAN | 10.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01249 | MONTHLY_PLAN | 10.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01254 | MONTHLY_PLAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01262 | MONTHLY_PLAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01270 | MONTHLY_PLAN | 38.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01278 | MONTHLY_PLAN | 21.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01297 | MONTHLY_PLAN | 384.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01308 | MONTHLY_PLAN | 165.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01317 | MONTHLY_PLAN | 527.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01326 | MONTHLY_PLAN | 640.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01334 | MONTHLY_PLAN | 2560.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01344 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01349 | MONTHLY_PLAN | 1651.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01353 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01358 | MONTHLY_PLAN | 956.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01366 | MONTHLY_PLAN | 2448.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01374 | MONTHLY_PLAN | 1506.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01385 | MONTHLY_PLAN | 136.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Create New