3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 41 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01235 | DAILY_KANBAN | 867.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01244 | DAILY_KANBAN | 10.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01246 | DAILY_KANBAN | 10.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01248 | DAILY_KANBAN | 10.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01251 | DAILY_KANBAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01259 | DAILY_KANBAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01267 | DAILY_KANBAN | 38.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01275 | DAILY_KANBAN | 21.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01283 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01285 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01287 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01289 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01292 | DAILY_KANBAN | 240.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01294 | DAILY_KANBAN | 384.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01302 | DAILY_KANBAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01305 | DAILY_KANBAN | 165.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01312 | DAILY_KANBAN | 160.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01314 | DAILY_KANBAN | 527.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01321 | DAILY_KANBAN | 160.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-01323 | DAILY_KANBAN | 640.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing