3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 56 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02709 | DAILY_KANBAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02710 | DAILY_KANBAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02721 | DAILY_KANBAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02722 | DAILY_KANBAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02763 | DAILY_KANBAN | 1104.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02764 | DAILY_KANBAN | 1523.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02773 | DAILY_KANBAN | 270.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02774 | DAILY_KANBAN | 270.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02820 | DAILY_KANBAN | 580.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02844 | DAILY_KANBAN | 820.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02857 | DAILY_KANBAN | 820.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02870 | DAILY_KANBAN | 660.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02873 | DAILY_KANBAN | 660.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02904 | DAILY_KANBAN | 1206.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02905 | DAILY_KANBAN | 1320.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02965 | DAILY_KANBAN | 580.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-02982 | DAILY_KANBAN | 580.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-03024 | DAILY_KANBAN | 93.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-03025 | DAILY_KANBAN | 605.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-27 | DEM-AC-20260227-03028 | DAILY_KANBAN | 93.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing