3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 15 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01597 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01598 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01599 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01600 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01601 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01602 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01603 | DAILY_KANBAN | 540.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01604 | DAILY_KANBAN | 540.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01605 | DAILY_KANBAN | 540.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01606 | DAILY_KANBAN | 540.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01607 | DAILY_KANBAN | 540.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01608 | DAILY_KANBAN | 540.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01609 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01610 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01611 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01612 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01613 | DAILY_KANBAN | 784.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01621 | DAILY_KANBAN | 1988.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01629 | DAILY_KANBAN | 1478.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01637 | DAILY_KANBAN | 3012.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing