3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 13 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01415 | DAILY_KANBAN | 720.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01417 | DAILY_KANBAN | 2915.900000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01425 | DAILY_KANBAN | 266.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01433 | DAILY_KANBAN | 206.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01441 | DAILY_KANBAN | 166.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01449 | DAILY_KANBAN | 533.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01457 | DAILY_KANBAN | 220.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01465 | DAILY_KANBAN | 520.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01473 | DAILY_KANBAN | 237.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01481 | DAILY_KANBAN | 77.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01489 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01490 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01492 | DAILY_KANBAN | 552.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01494 | DAILY_KANBAN | 552.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01496 | DAILY_KANBAN | 1022.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01506 | DAILY_KANBAN | 1351.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01514 | DAILY_KANBAN | 352.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01516 | DAILY_KANBAN | 352.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01525 | DAILY_KANBAN | 352.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01527 | DAILY_KANBAN | 352.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing