3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 164 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02629 | MONTHLY_PLAN | 520.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02641 | MONTHLY_PLAN | 520.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02647 | MONTHLY_PLAN | 609.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02648 | MONTHLY_PLAN | 609.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02666 | MONTHLY_PLAN | 808.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02694 | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02695 | MONTHLY_PLAN | 885.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02706 | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02707 | MONTHLY_PLAN | 885.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02718 | MONTHLY_PLAN | 192.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02730 | MONTHLY_PLAN | 192.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02737 | MONTHLY_PLAN | 282.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02762 | MONTHLY_PLAN | 100.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02787 | MONTHLY_PLAN | 1218.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02790 | MONTHLY_PLAN | 459.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02804 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02855 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02868 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02881 | MONTHLY_PLAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-12 | DEM-AC-20260312-02887 | MONTHLY_PLAN | 707.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing