3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 158 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02927 | MONTHLY_PLAN | 690.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02932 | MONTHLY_PLAN | 330.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02933 | MONTHLY_PLAN | 690.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02934 | MONTHLY_PLAN | 252.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02935 | MONTHLY_PLAN | 252.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02974 | MONTHLY_PLAN | 591.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02975 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02991 | MONTHLY_PLAN | 591.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-02992 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03007 | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03040 | MONTHLY_PLAN | 629.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03047 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03052 | MONTHLY_PLAN | 450.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03053 | MONTHLY_PLAN | 450.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03080 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03093 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03105 | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03165 | MONTHLY_PLAN | 770.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03166 | MONTHLY_PLAN | 77.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-09 | DEM-AC-20260309-03169 | MONTHLY_PLAN | 770.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing