3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 11 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01206 | DAILY_KANBAN | 375.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01218 | DAILY_KANBAN | 375.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01226 | DAILY_KANBAN | 865.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01234 | DAILY_KANBAN | 867.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01242 | DAILY_KANBAN | 252.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01250 | DAILY_KANBAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01258 | DAILY_KANBAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01266 | DAILY_KANBAN | 38.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01274 | DAILY_KANBAN | 21.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01282 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01284 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01286 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01288 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01290 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01291 | DAILY_KANBAN | 600.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01293 | DAILY_KANBAN | 319.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01301 | DAILY_KANBAN | 120.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01303 | DAILY_KANBAN | 120.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01304 | DAILY_KANBAN | 365.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01313 | DAILY_KANBAN | 687.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing