3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 154 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02740 | MONTHLY_PLAN | 262.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02743 | MONTHLY_PLAN | 1048.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02771 | MONTHLY_PLAN | 574.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02778 | MONTHLY_PLAN | 361.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02829 | MONTHLY_PLAN | 450.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02838 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02841 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02851 | MONTHLY_PLAN | 410.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02864 | MONTHLY_PLAN | 410.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02892 | MONTHLY_PLAN | 260.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02893 | MONTHLY_PLAN | 260.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02896 | MONTHLY_PLAN | 250.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02911 | MONTHLY_PLAN | 1584.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02912 | MONTHLY_PLAN | 576.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02938 | MONTHLY_PLAN | 288.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02939 | MONTHLY_PLAN | 288.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02957 | MONTHLY_PLAN | 385.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02959 | MONTHLY_PLAN | 385.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02961 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-08 | DEM-AC-20260308-02963 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing