3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 150 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03138 | MONTHLY_PLAN | 574.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03143 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03147 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03154 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03161 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03172 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03176 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03222 | MONTHLY_PLAN | 3930.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03343 | MONTHLY_PLAN | 1725.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03348 | MONTHLY_PLAN | 400.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-06 | DEM-AC-20260306-03350 | MONTHLY_PLAN | 400.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-00006 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02626 | MONTHLY_PLAN | 750.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02638 | MONTHLY_PLAN | 750.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02653 | MONTHLY_PLAN | 1310.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02669 | MONTHLY_PLAN | 632.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02677 | MONTHLY_PLAN | 632.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02687 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02688 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-07 | DEM-AC-20260307-02700 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing