3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 10 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01018 | DAILY_KANBAN | 320.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01023 | DAILY_KANBAN | 240.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01028 | DAILY_KANBAN | 1224.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01036 | DAILY_KANBAN | 560.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01044 | DAILY_KANBAN | 37.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01066 | DAILY_KANBAN | 26.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01077 | DAILY_KANBAN | 110.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01085 | DAILY_KANBAN | 528.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01091 | DAILY_KANBAN | 1512.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01095 | DAILY_KANBAN | 80.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01106 | DAILY_KANBAN | 37.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01127 | DAILY_KANBAN | 26.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01138 | DAILY_KANBAN | 110.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01146 | DAILY_KANBAN | 80.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01154 | DAILY_KANBAN | 264.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01159 | DAILY_KANBAN | 1776.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01170 | DAILY_KANBAN | 620.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01178 | DAILY_KANBAN | 620.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01186 | DAILY_KANBAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-02-26 | DEM-AC-20260226-01194 | DAILY_KANBAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing