3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 113 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01223 | MONTHLY_PLAN | 195.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01231 | MONTHLY_PLAN | 865.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01239 | MONTHLY_PLAN | 867.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01255 | MONTHLY_PLAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01263 | MONTHLY_PLAN | 53.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01271 | MONTHLY_PLAN | 38.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01279 | MONTHLY_PLAN | 21.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01298 | MONTHLY_PLAN | 384.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01309 | MONTHLY_PLAN | 165.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01318 | MONTHLY_PLAN | 527.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01327 | MONTHLY_PLAN | 640.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01350 | MONTHLY_PLAN | 1651.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01359 | MONTHLY_PLAN | 956.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01367 | MONTHLY_PLAN | 2908.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01375 | MONTHLY_PLAN | 1966.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01386 | MONTHLY_PLAN | 136.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01394 | MONTHLY_PLAN | 24.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01422 | MONTHLY_PLAN | 206.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01430 | MONTHLY_PLAN | 266.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01438 | MONTHLY_PLAN | 206.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing