3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 112 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01010 | MONTHLY_PLAN | 1016.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01033 | MONTHLY_PLAN | 1336.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01049 | MONTHLY_PLAN | 282.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01059 | MONTHLY_PLAN | 301.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01071 | MONTHLY_PLAN | 932.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01082 | MONTHLY_PLAN | 1016.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01100 | MONTHLY_PLAN | 80.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01111 | MONTHLY_PLAN | 394.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01121 | MONTHLY_PLAN | 413.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01132 | MONTHLY_PLAN | 1268.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01143 | MONTHLY_PLAN | 1352.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01151 | MONTHLY_PLAN | 80.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01164 | MONTHLY_PLAN | 297.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01167 | MONTHLY_PLAN | 36.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01169 | MONTHLY_PLAN | 24.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01175 | MONTHLY_PLAN | 1365.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01183 | MONTHLY_PLAN | 1365.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01191 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01199 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-03 | DEM-AC-20260303-01211 | MONTHLY_PLAN | 195.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing