3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 101 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01393 | MONTHLY_PLAN | 24.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01400 | MONTHLY_PLAN | 1280.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01404 | MONTHLY_PLAN | 1680.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01408 | MONTHLY_PLAN | 1152.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01414 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01421 | MONTHLY_PLAN | 206.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01429 | MONTHLY_PLAN | 266.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01437 | MONTHLY_PLAN | 206.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01445 | MONTHLY_PLAN | 166.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01453 | MONTHLY_PLAN | 533.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01461 | MONTHLY_PLAN | 220.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01469 | MONTHLY_PLAN | 520.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01477 | MONTHLY_PLAN | 237.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01485 | MONTHLY_PLAN | 77.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01500 | MONTHLY_PLAN | 1023.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01510 | MONTHLY_PLAN | 1167.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01521 | MONTHLY_PLAN | 947.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01532 | MONTHLY_PLAN | 869.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01543 | MONTHLY_PLAN | 794.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-02 | DEM-AC-20260302-01555 | MONTHLY_PLAN | 2338.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing