3426
台账记录
16
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_shift_plan_allocation
维护台账
第 89 / 172 页
新增数据
| 班次计划 | 班次计划桶 | 需求编码快照 | 需求来源 | 分配数量 | 可排 | 延误 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01752 | MONTHLY_PLAN | 700.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01760 | MONTHLY_PLAN | 1518.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01768 | MONTHLY_PLAN | 400.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01776 | MONTHLY_PLAN | 2532.200000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01784 | MONTHLY_PLAN | 1020.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01792 | MONTHLY_PLAN | 483.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01796 | MONTHLY_PLAN | 1020.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01804 | MONTHLY_PLAN | 517.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01812 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01819 | MONTHLY_PLAN | 552.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01825 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01831 | MONTHLY_PLAN | 253.500000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01837 | MONTHLY_PLAN | 34.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01845 | MONTHLY_PLAN | 432.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01852 | MONTHLY_PLAN | 314.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01858 | MONTHLY_PLAN | 432.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01865 | MONTHLY_PLAN | 316.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01871 | MONTHLY_PLAN | 504.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01883 | MONTHLY_PLAN | 504.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
| SPL-ANCHUANG-20260228 / 安创导入班次计划 | 1 / 2026-03-01 | DEM-AC-20260301-01894 | MONTHLY_PLAN | 528.000000 | 是 | 否 | 编辑 |
Editing