613
台账记录
11
维护字段
6
监控列
4
检索键
aps_route_operation
维护台账
第 6 / 31 页
新增数据
| 工序编码 | 工序名称 | 所属路线 | 工序顺序 | 前驱工序 | 依赖类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ | 注塑 | R-1030101556 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101555 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101548 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101497 / C801牌照灯装饰板外板-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101451 / 后保饰条右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101450 / 后保饰条左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101433 / 前保饰条左右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101432 / 前保饰条左右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101396 / C001后保中饰条-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
Create New