613
台账记录
11
维护字段
6
监控列
4
检索键
aps_route_operation
维护台账
第 5 / 31 页
新增数据
| 工序编码 | 工序名称 | 所属路线 | 工序顺序 | 前驱工序 | 依赖类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ | 注塑 | R-1030101722 / C100-10-R-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101721 / C100-10-L-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101710 / E009左翼子板装饰条底座高配-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101654 / E007翼子板饰条右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101652 / E007翼子板饰条左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101630 / AU581 格栅装饰框 (80-改型)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101629 / AU581 格栅装饰框 (80-改型)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101628 / AU581 格栅装饰框 (80-改型)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101604 / E009右翼子板装饰条底座-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101598 / E009左翼子板装饰条底座-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101577 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101572 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101571 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
Create New