613
台账记录
11
维护字段
6
监控列
4
检索键
aps_route_operation
维护台账
第 9 / 31 页
新增数据
| 工序编码 | 工序名称 | 所属路线 | 工序顺序 | 前驱工序 | 依赖类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ | 注塑 | R-1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101236- / 直发延锋-红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101236 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101181 / B mian-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101180 / B mian (50)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101139 / AU581 尾管装饰件(420)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101138 / AU581 尾管装饰件-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101131 / AU581 格栅装饰框 (80)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101129 / AU581 格栅装饰框 (80)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101120 / AU581 电镀装饰条(200)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101119 / AU581 电镀装饰条(200)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101116 / AU581 电镀装饰条 (125)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101115 / AU581 电镀装饰条 (125)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101114 / AU581 电镀装饰条(84)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| INJ | 注塑 | R-1030101113 / AU581 电镀装饰条(84)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
Editing