613
台账记录
11
维护字段
6
监控列
4
检索键
aps_route_operation
维护台账
第 15 / 31 页
新增数据
| 工序编码 | 工序名称 | 所属路线 | 工序顺序 | 前驱工序 | 依赖类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATE | 电镀 | R-1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300666 / C100-10 Outer lens_R-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300665 / C100-10 Outer lens_L-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300662 / 富盛车灯饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300661 / 富盛车灯饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300594 / C8 PA改型-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300593 / C8 PA改型-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300592 / C8 PA改型-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300591 / C8 PA改型-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300590 / C8 PA改型-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300574 / BSMV PA下镀铬衬框 ECO 右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300573 / BSMV PA下镀铬衬框 ECO 左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
Editing