613
台账记录
11
维护字段
6
监控列
4
检索键
aps_route_operation
维护台账
第 16 / 31 页
新增数据
| 工序编码 | 工序名称 | 所属路线 | 工序顺序 | 前驱工序 | 依赖类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATE | 电镀 | R-1040300572 / BSMV PA下镀铬衬框右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300571 / BSMV PA下镀铬衬框 左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300569 / BSMV PA后导右侧装饰件-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300568 / BSMV PA后导左侧装饰件-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300567 / BSMV PA雾灯右侧装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300566 / BSMV PA雾灯左侧装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300544 / 红旗C206背板装饰条-镀铬 (低配)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300496 / 迈腾B9中高配前保饰条右-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300495 / 迈腾B9中高配前保饰条左-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300435 / HS3-C001后保险杠中装饰件(直发)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300434 / HS3-C001后保险杠右装饰件(直发)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300433 / HS3-C001后保险杠左装饰件(直发)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300373 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300372 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300371 / c095右后门外饰板亮条Ⅰ-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300370 / c095左后门外饰板亮条Ⅰ-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300369 / c095右前门外饰板亮条Ⅱ-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300368 / c095左前门外饰板亮条Ⅱ-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
Editing