613
台账记录
11
维护字段
6
监控列
4
检索键
aps_route_operation
维护台账
第 18 / 31 页
新增数据
| 工序编码 | 工序名称 | 所属路线 | 工序顺序 | 前驱工序 | 依赖类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATE | 电镀 | R-1040300337 / C100装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300336 / C100装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300335 / N117 中部饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300326 / N117 后保险杠右装饰件I-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300324 / N117 前保险杠右装饰条I-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300323 / N117 前保险杠左装饰条I-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300307 / B Main 后保尾管834((基本款-直发))-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发))-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发)-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300280 / C8 PA装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300279 / C8 PA装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300278 / C8 PA装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300277 / C8 PA装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300266 / 格栅装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300264 / 格栅装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300263 / 格栅装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300231 / 红旗H7 C229 后保险杠中后装饰条-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300224 / BSMV 电镀尾管装饰框-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
| PLATE | 电镀 | R-1040300223 / BSMV 电镀尾管装饰框-派生路线 | 1 | — | FS | 编辑 |
Editing