26
台账记录
12
维护字段
6
监控列
4
检索键
aps_resource
维护台账
第 2 / 2 页
新增数据
| 资源编码 | 资源名称 | 所属车间 | 父资源 | 资源类型 | 是否可排 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | 点漆车间-G-01 | PAINT / 点漆车间 | — | MACHINE | 是 | 编辑 |
| LIGHT | 光电车间-LIGHT | LIGHT / 光电车间 | — | MACHINE | 是 | 编辑 |
| PLATING | 电镀车间-PLATING | PLATING / 电镀车间 | — | MACHINE | 是 | 编辑 |
| WS--SUMMARY | 注塑车间 白/夜班-汇总资源 | WS- / 注塑车间 白/夜班 | — | MACHINE | 否 | 编辑 |
| Z-01 | 装配车间-Z-01 | ASSEMBLY / 装配车间 | — | MACHINE | 是 | 编辑 |
| Z-02 | 装配车间-Z-02 | ASSEMBLY / 装配车间 | — | MACHINE | 是 | 编辑 |
Editing