2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 98 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-2842-20260301 | 1040100514 / C255格栅旗标灯总成---3712050(格栅---需要电镀) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1792.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2845-20260225 | 1040100517 / E009海外版行李箱盖“HONGQI”标牌 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 200.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2845-20260226 | 1040100517 / E009海外版行李箱盖“HONGQI”标牌 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 250.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2845-20260227 | 1040100517 / E009海外版行李箱盖“HONGQI”标牌 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 300.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2845-20260228 | 1040100517 / E009海外版行李箱盖“HONGQI”标牌 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 350.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2845-20260301 | 1040100517 / E009海外版行李箱盖“HONGQI”标牌 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 400.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2846-20260225 | 1040100518 / E009海外版字标“EH5” | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 160.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2846-20260226 | 1040100518 / E009海外版字标“EH5” | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 200.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2846-20260227 | 1040100518 / E009海外版字标“EH5” | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 240.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2846-20260228 | 1040100518 / E009海外版字标“EH5” | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 280.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2846-20260301 | 1040100518 / E009海外版字标“EH5” | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 320.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2860-20260225 | 1040200118 / T99PA散热器格栅(高配无牌照板)总成 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 720.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2860-20260226 | 1040200118 / T99PA散热器格栅(高配无牌照板)总成 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 900.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2860-20260227 | 1040200118 / T99PA散热器格栅(高配无牌照板)总成 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1080.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2860-20260228 | 1040200118 / T99PA散热器格栅(高配无牌照板)总成 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1260.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2860-20260301 | 1040200118 / T99PA散热器格栅(高配无牌照板)总成 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1440.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2861-20260225 | 1040200127 / Q5 PA格栅总成备件 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 720.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2861-20260226 | 1040200127 / Q5 PA格栅总成备件 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 900.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2861-20260227 | 1040200127 / Q5 PA格栅总成备件 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1080.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2861-20260228 | 1040200127 / Q5 PA格栅总成备件 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1260.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New